Компания Selectel анонсировала третий сезон ИТ-кроссворда, который пройдет с 6 по 9 июля. В этом году все вопросы объединены темой искусственного интеллекта и машинного обучения. Участников ждут более 100 заданий, разбитых на рубрики: модели ИИ, история ИИ и ML, безопасность, а также железо для ML-инфраструктуры. Организаторы отмечают, что вопросы будут разной сложности, поэтому кроссворд подойдет как специалистам, так и тем, кто только начинает разбираться в теме.
Каждый день в 12:00 по московскому времени публикуются вопросы новой рубрики. Участники могут отвечать на них в течение всего периода, причем нет ограничений на количество рубрик — можно участвовать во всех сразу. Однако стать призером или победителем в отдельной категории можно только один раз. Баллы суммируются в общем зачете: чем больше правильных ответов, тем выше шанс на победу. Призеры получат эксклюзивный мерч Selectel и бонусы на аренду серверов.
| Номер вопроса | Вопрос | Баллов за верный ответ |
|---|---|---|
| 1 | Механизм, позволяющий модели динамически фокусироваться на наиболее важных частях входной последовательности при обработке языка. | 1 |
| 2 | Графовая структура модели машинного обучения, принимающая решения путем последовательных проверок логических условий. | 1 |
| 3 | Математическая модель, принцип работы которой вдохновлен устройством биологического мозга. | 1 |
| 4 | Набор данных, используемый для тренировки или тестирования алгоритма. | 1 |
| 5 | Флагманская мультимодальная модель от корпорации Google. | 1 |
| 6 | Инновационная генеративная нейросеть от создателей ChatGPT, способная создавать реалистичные видеоролики по текстовому описанию. | 1 |
| 7 | Управляющий параметр при генерации, определяющий степень случайности ответов модели. | 3 |
| 8 | Архитектура, состоящая из кодировщика и декодировщика, часто применяемая для сжатия данных и подавления шума. | 3 |
| 9 | Какое млекопитающее изображено на логотипе популярной LLM из Китая? | 1 |
| 10 | Известная французская компания и одноименная языковая модель с открытыми весами. | 2 |
| 11 | Совокупность методов, добавляющих штрафы к функции потерь, чтобы сделать модель более устойчивой к шуму. | 2 |
| 12 | Полезные свойства и характеристики данных, которые извлекаются для подачи на вход алгоритму. | 1 |
| 13 | Популярная задача для текстовых моделей, заключающаяся в создании краткого пересказа длинного документа. | 3 |
| 14 | Процесс запуска и работы уже обученной модели, когда она делает предсказания на новых, ранее не виданных данных. | 1 |
| 15 | Популярная архитектура сверточной нейросети для сегментации изображений, форма которой напоминает букву латинского алфавита. | 2 |
| 16 | Окно памяти языковой модели, определяющее максимальный объем текста, который она способна учитывать при генерации. | 1 |
| 17 | Заданная метка или категория, которую предсказывает классификатор для входящего объекта. | 2 |
| 18 | Математический алгоритм, который вычисляет и применяет обновления весов модели в процессе ее обучения. | 1 |
| 19 | Вектор, указывающий направление наискорейшего возрастания функции потерь, который вычисляется для обновления весов сети. | 2 |
| 20 | Процесс адаптации уже натренированной большой языковой модели под конкретную узкую задачу с новыми данными. | 1 |
| 21 | Семейство продвинутых языковых моделей от компании Anthropic, известное своим огромным окном контекста. | 1 |
| 22 | Внутренние числовые параметры связей между искусственными нейронами, которые корректируются при обучении. | 1 |
| 23 | Революционная архитектура сверточных сетей, использующая остаточные связи для решения проблемы затухающего градиента. | 2 |
| 24 | Математическая функция в нейроне, определяющая его итоговый выходной сигнал. | 1 |
| 25 | Порция данных, обрабатываемая моделью за один шаг обновления весов для оптимизации памяти. | 2 |
| 26 | Первая модель искусственного интеллекта от компании DeepMind, которая совершила прорыв, победив чемпиона мира в настольную стратегическую игру. | 2 |
| 27 | Настраиваемые переменные внутри модели, количество которых в современных LLM измеряется миллиардами. | 1 |
| 28 | Тип генеративных моделей изображений, процесс работы которых основан на пошаговом удалении математического шума. | 3 |
| 29 | Операция в сверточных нейросетях, предназначенная для уменьшения размерности карт признаков (субдискретизация). | 2 |
| 30 | Один полный проход алгоритма обучения по всему тренировочному набору данных. | 2 |
| 31 | Ситуация, когда модель слишком сильно подстраивается под тренировочные данные и теряет способность к обобщению. | 1 |
| 32 | Совокупность нескольких различных моделей, чьи предсказания объединяются для получения более точного результата. | 2 |
| 33 | Входной текстовый запрос пользователя, направляющий генерацию ответа. | 1 |
| 34 | Базовая единица текста, на которые языковая модель разбивает входные данные для математической обработки. | 1 |
| 35 | Архитектура нейросетей, основанная на механизме внимания, ставшая стандартом для обработки естественного языка. | 2 |
| ⭐ | Экстра-вопрос, будет опубликован в 14:00 в комментариях | 5 |
| ⭐ | Экстра-вопрос, будет опубликован в 15:30 в комментариях | 5 |
| ⭐ | Экстра-вопрос, будет опубликован в случайное время в комментариях | 5 |
Для участия нужно зарегистрироваться на странице кроссворда, указав почту, имя и логин на Хабре. После этого на почту приходит персональная ссылка для доступа к вопросам. Подобные кроссворды стали популярным форматом в российском IT-сообществе — они позволяют участникам проверить знания в игровой форме и получить призы от компании. Вопросы затрагивают как базовые понятия (например, что такое overfitting и attention mechanism), так и более сложные темы, вроде архитектур нейросетей и тонкостей работы современных LLM.
